型號(hào) | 額定電壓(V) | 額定容量(AH) | 外形尺寸(mm) | 參考重量 | 端子 | 下載 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | ||||||
BT-MSE-200 | 2 | 200 | 206 | 103 | 355 | 389 | 18.2 | T33 | 立即下載 |
BT-MSE-250 | 2 | 250 | 206 | 124 | 355 | 389 | 22.2 | T33 | 立即下載 |
BT-MSE-300 | 2 | 300 | 206 | 145 | 355 | 389 | 26.0 | T33 | 立即下載 |
BT-MSE-350 | 2 | 350 | 206 | 124 | 471 | 505 | 28.5 | T34 | 立即下載 |
BT-MSE-420 | 2 | 420 | 206 | 145 | 471 | 505 | 33.8 | T34 | 立即下載 |
BT-MSE-500 | 2 | 500 | 206 | 166 | 471 | 505 | 38.5 | T34 | 立即下載 |
BT-MSE-600 | 2 | 600 | 206 | 145 | 646 | 680 | 47.0 | T35 | 立即下載 |
BT-MSE-800 | 2 | 800 | 210 | 191 | 646 | 680 | 62.5 | T35 | 立即下載 |
BT-MSE-1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 680 | 77.5 | T35 | 立即下載 |
BT-MSE-1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 830 | 113.5 | T36 | 立即下載 |
BT-MSE-2000 | 2 | 2000 | 400 | 214 | 772 | 806 | 153.5 | T37 | 立即下載 |
BT-MSE-2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 769 | 803 | 188 | T37 | 立即下載 |
BT-HSE-80-12 | 12 | 80 | 333 | 173 | 216 | 223 | 28.0 | T13 | 立即下載 |
BT-HSE-100-12 | 12 | 100 | 406 | 173 | 209 | 237 | 34.5 | T22 | 立即下載 |
BT-HSE-150-12 | 12 | 150 | 533 | 207 | 215 | 219 | 49.5 | T19 | 立即下載 |
BT-HSE-200-12 | 12 | 200 | 520 | 268 | 220 | 224 | 73.0 | T24 | 立即下載 |
BT-FT-100-12 | 12 | 100 | 566 | 110 | 288 | 296 | 39.0 | T23 | 立即下載 |
BT-FT-150-12 | 12 | 150 | 561 | 125 | 317 | 317 | 57.0 | T28 | 立即下載 |
離網(wǎng)電源系統(tǒng) |
太陽(yáng)能路燈/庭院燈 |
通信設(shè)備 |
|
?請(qǐng)務(wù)必注意以下事項(xiàng),否則電池內(nèi)部的酸性溶性、鉛會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染,給人體帶來(lái)傷害,甚至發(fā)生電擊、火災(zāi)及爆炸的事故。?
☆ 請(qǐng)勿自行拆修、分解及改造。?
☆ 嚴(yán)禁將電池或電池組的正負(fù)極短路。?
☆ 電池組連接和引出請(qǐng)用合適的導(dǎo)線。?
☆ 請(qǐng)牢固連接端子螺栓部分。?
☆ 請(qǐng)勿沾染油、水或其他化學(xué)溶劑和藥品。?
☆ 連接時(shí)務(wù)必切斷電源。?
☆ 電池連接到相匹配的電源上,應(yīng)按要求設(shè)置充電電壓、電流等參數(shù)。?
☆ 請(qǐng)勿將電池直接當(dāng)做交流電源來(lái)使用。?
☆ 蓄電池在壽命結(jié)束后,不可隨意丟棄。?
☆ 安裝時(shí)端子扭轉(zhuǎn)數(shù)據(jù):?
M5: 2.0-3.0 N.m?
M6: 3.5-5.4 N.m?
M8/M10: 14-19 N.m?
☆ 電池在搬運(yùn)、使用過(guò)程中,嚴(yán)禁倒置或超90°擺放使用。?